Der Cash-Guru auf Energy Zürich
Der seit Jahrzehnten bekannte Wirtschafts- und Börsenjournalist Alfred P. Herbert checkt für dich die Börsenkurse.
Regelmässig bei Energy Mein Morgen!
| Titel | Datum | Grösse | |||
| Börsentalk vom 15. Mai 2012 | 15.05.2012 | 3.41 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 9. Mai 2012 | 09.05.2012 | 3.26 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 4. Mai 2012 | 04.05.2012 | 3.79 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 2. Mai 2012 | 02.05.2012 | 1.88 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 25. April 2012 | 25.04.2012 | 3.87 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 17. April 2012 | 17.04.2012 | 3.23 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 12. April 2012 | 12.04.2012 | 3.91 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 4. April 2012 | 04.04.2012 | 5.84 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 27. März 2012 | 27.03.2012 | 3.61 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 21. März 2012 | 21.03.2012 | 3.64 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 14. März 2012 | 14.03.2012 | 5.95 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 8. März 2012 | 08.03.2012 | 3.43 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 2. März 2012 | 02.03.2012 | 6.14 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 22. Februar 2012 | 22.02.2012 | 3.24 MB | Download | Download | |
| Börsentalk vom 15. Februar 2012 | 15.02.2012 | 6.07 MB | Download | Download |



